8月2日早盘主力巨资出逃四大板块(附股)||||两市个股资金流入前20股股票名称股票代码涨幅净流入(万元)↓累计流入(万元)累计流出(万元)净流入指标成交占比金晶科技60058610.06%112745.50190811.0378065.53801.1340.96%天山铝业0025329.98%66
8月2日早盘主力巨资出逃四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金晶科技 | 600586 | 10.06% | 112745.50 | 190811.03 | 78065.53 | 801.13 | 40.96% |
天山铝业 | 002532 | 9.98% | 66561.24 | 163202.97 | 96641.72 | 326.64 | 23.82% |
德联集团 | 002666 | 10.07% | 49730.72 | 65302.91 | 15572.19 | 1370.67 | 60.70% |
江淮汽车 | 600418 | 5.30% | 35939.93 | 154778.69 | 118838.76 | 85.32 | 11.50% |
巨星科技 | 002444 | 9.99% | 33033.30 | 92161.79 | 59128.49 | 128.41 | 17.48% |
北方华创 | 002371 | 5.75% | 30522.42 | 92646.88 | 62124.46 | 22.88 | 14.97% |
航天发展 | 000547 | 5.33% | 27887.56 | 117979.91 | 90092.34 | 133.65 | 12.17% |
大连重工 | 002204 | 6.11% | 22161.85 | 63298.94 | 41137.09 | 137.75 | 18.63% |
首航高科 | 002665 | 4.06% | 20912.78 | 98179.77 | 77267.00 | 184.90 | 10.28% |
华斯股份 | 002494 | 10.02% | 17194.28 | 19123.59 | 1929.32 | 1092.14 | 79.09% |
星云股份 | 300648 | 20.01% | 14810.08 | 27755.91 | 12945.83 | 325.94 | 30.61% |
中微公司 | 688012 | 4.49% | 13239.91 | 42843.17 | 29603.26 | 16.43 | 13.11% |
N菲沃泰 | 688371 | 46.22% | 13110.64 | 40481.82 | 27371.18 | 649.23 | 20.06% |
道森股份 | 603800 | 10.00% | 12988.38 | 19837.41 | 6849.03 | 187.92 | 40.82% |
大港股份 | 002077 | 9.98% | 11961.45 | 34479.24 | 22517.79 | 203.61 | 15.56% |
中京电子 | 002579 | 10.06% | 11874.28 | 18487.73 | 6613.45 | 216.81 | 35.15% |
大元泵业 | 603757 | 8.23% | 10651.78 | 18035.69 | 7383.91 | 305.97 | 34.81% |
古井贡酒 | 000596 | 7.45% | 10647.90 | 49697.66 | 39049.76 | 10.34 | 9.55% |
N诺思格 | 301333 | 17.30% | 10474.15 | 19245.38 | 8771.23 | 754.65 | 29.00% |
联诚精密 | 002921 | 6.68% | 9523.56 | 24589.76 | 15066.20 | 545.94 | 21.50% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
赣锋锂业 | 002460 | -3.15% | -45977.44 | 38976.45 | 84953.89 | -42.67 | 31.41% |
攀钢钒钛 | 000629 | -5.36% | -40381.55 | 51798.53 | 92180.08 | -68.33 | 25.20% |
长安汽车 | 000625 | -2.44% | -37903.20 | 155324.51 | 193227.71 | -25.42 | 9.32% |
东方财富 | 300059 | -2.48% | -36371.40 | 43852.97 | 80224.38 | -15.43 | 23.81% |
隆基绿能 | 601012 | -2.65% | -36236.54 | 55770.48 | 92007.01 | -8.03 | 19.30% |
中国平安 | 601318 | -2.25% | -33706.40 | 25218.56 | 58924.96 | -7.61 | 33.39% |
天齐锂业 | 002466 | -3.48% | -33516.14 | 80917.20 | 114433.34 | -20.03 | 14.55% |
贵州茅台 | 600519 | -0.70% | -32842.34 | 87702.49 | 120544.83 | -1.39 | 13.23% |
比亚迪 | 002594 | -1.17% | -26208.71 | 69728.71 | 95937.42 | -6.89 | 12.93% |
赣能股份 | 000899 | -3.45% | -25933.63 | 41403.50 | 67337.13 | -193.59 | 22.85% |
北方稀土 | 600111 | -3.79% | -25386.50 | 22954.20 | 48340.70 | -23.33 | 30.10% |
招商银行 | 600036 | -2.58% | -25311.34 | 31532.37 | 56843.71 | -3.65 | 24.33% |
赛力斯 | 601127 | -5.68% | -24903.11 | 40660.27 | 65563.39 | -31.56 | 20.28% |
巨轮智能 | 002031 | -4.40% | -24502.58 | 32060.48 | 56563.06 | -302.62 | 24.38% |
通润装备 | 002150 | -9.98% | -22670.93 | 4849.75 | 27520.68 | -637.71 | 67.68% |
北摩高科 | 002985 | -9.99% | -21428.37 | 18389.27 | 39817.63 | -221.40 | 33.66% |
春兴精工 | 002547 | -4.79% | -21405.65 | 33403.64 | 54809.29 | -251.21 | 22.71% |
盐湖股份 | 000792 | -3.40% | -21378.95 | 26837.20 | 48216.15 | -13.99 | 24.82% |
格力电器 | 000651 | -2.91% | -21115.01 | 18015.60 | 39130.61 | -11.79 | 31.17% |
盛新锂能 | 002240 | -4.48% | -20582.81 | 23765.82 | 44348.63 | -53.77 | 26.23% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
住宿和餐饮业 | -1.71% | -1780.17 | 5675.99 | 7456.16 | -3.38 | 3.63% | 华天酒店 |
教育 | -4.95% | -2618.19 | 3153.46 | 5771.65 | -26.45 | 4.38% | 美吉姆 |
农、林、牧、渔业 | -0.58% | -2877.55 | 62356.31 | 65233.86 | -1.39 | 3.86% | 百洋股份 |
卫生和社会工作 | -2.39% | -3461.08 | 12065.06 | 15526.14 | -23.73 | 0.34% | 兰卫医学 |
综合 | -1.88% | -6582.53 | 26314.38 | 32896.91 | -8.50 | 4.45% | 粤桂股份 |
科学研究和技术服务业 | -2.23% | -15449.67 | 98040.63 | 113490.30 | -4.94 | 8.64% | 中设股份 |
文化、体育和娱乐业 | -3.72% | -22600.98 | 23908.25 | 46509.23 | -11.20 | 9.05% | 鼎龙文化 |
租赁和商务服务业 | -2.34% | -24454.25 | 54452.29 | 78906.54 | -11.24 | 3.99% | 创业黑马 |
水利、环境和公共设施管理业 | -3.76% | -29706.98 | 35724.20 | 65431.17 | -31.24 | 5.28% | 艾布鲁 |
房地产业 | -3.03% | -62521.42 | 118122.50 | 180643.92 | -8.35 | 9.81% | 特发服务 |
两市板块净流出排名(表)||||
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -1.97% | -1235870.45 | 4132771.50 | 5368641.95 | -7.26 | 4.70% | 北摩高科 |
金融业 | -1.98% | -302873.45 | 359822.51 | 662695.96 | -3.51 | 18.81% | 海德股份 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -2.90% | -179529.74 | 221557.30 | 401087.04 | -10.03 | 16.88% | 穗恒运A |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -3.31% | -122432.61 | 218798.21 | 341230.82 | -11.61 | 4.55% | 惠程科技 |
采矿业 | -2.00% | -117038.73 | 367461.75 | 484500.48 | -3.57 | 11.89% | 郑州煤电 |
建筑业 | -3.54% | -112540.72 | 147868.32 | 260409.03 | -10.52 | 13.46% | 山东路桥 |
交通运输、仓储和邮政业 | -1.79% | -101140.09 | 199895.41 | 301035.51 | -5.21 | 18.55% | 山西路桥 |
批发和零售业 | -3.09% | -82707.78 | 172001.58 | 254709.36 | -11.76 | 10.70% | 达嘉维康 |
房地产业 | -3.03% | -62521.42 | 118122.50 | 180643.92 | -8.35 | 9.81% | 特发服务 |
水利、环境和公共设施管理业 | -3.76% | -29706.98 | 35724.20 | 65431.17 | -31.24 | 5.28% | 艾布鲁 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
金晶科技 | 600586 | 9.84 | 9.94% | 19275 | 8073 | 11202.0 | 7.8403% | 1.28% | 1.401% | 12.1333% |
江淮汽车 | 600418 | 22.44 | 6.2% | 7963 | 6171 | 1792.0 | 0.9465% | 2.045% | 2.247% | 5.7135% |
*ST辅仁 | 600781 | 3.37 | 4.98% | 1698 | 254 | 1444.0 | 3.8583% | 1.05% | 4.89% | 16.9963% |
派斯林 | 600215 | 8.86 | 10.06% | 1002 | 86 | 916.0 | 1.9698% | -0.426% | 0.015% | 1.8468% |
长城军工 | 601606 | 12.9 | 6.17% | 1973 | 1282 | 691.0 | 0.9541% | -0.077% | -0.424% | 0.7261% |
大元泵业 | 603757 | 21.1 | 8.59% | 623 | 165 | 458.0 | 2.7667% | 1.589% | 0.187% | 4.5127% |
铁流股份 | 603926 | 11.7 | 9.96% | 424 | 30 | 394.0 | 1.8919% | -0.034% | 0.0% | 1.7479% |
道森股份 | 603800 | 33.23 | 10.0% | 448 | 81 | 367.0 | 1.7644% | 0.639% | 0.0% | 2.4034% |
中天科技 | 600522 | 23.04 | 0.09% | 1041 | 693 | 348.0 | 0.102% | -0.088% | 0.155% | -0.21% |
同达创业 | 600647 | 23.3 | 10.01% | 381 | 88 | 293.0 | 2.1058% | 0.69% | -0.273% | 3.3058% |
*ST未来 | 600532 | 23.3 | 4.63% | 372 | 87 | 285.0 | 0.5523% | 0.479% | 0.076% | 1.2133% |
山东黄金 | 600547 | 18.43 | 1.38% | 1078 | 826 | 252.0 | 0.0697% | -0.0020% | 0.069% | 0.1867% |
万通发展 | 600246 | 10.42 | 1.66% | 511 | 264 | 247.0 | 0.1203% | 0.042% | -0.318% | -0.1047% |
中金黄金 | 600489 | 7.3 | 1.67% | 1638 | 1403 | 235.0 | 0.0539% | -0.017% | 0.096% | 0.1869% |
北大荒 | 600598 | 14.27 | 2.88% | 438 | 218 | 220.0 | 0.1238% | -0.018% | 0.0050% | 0.1038% |
福建水泥 | 600802 | 6.04 | 1.34% | 270 | 84 | 186.0 | 0.4059% | -0.065% | -0.059% | 0.2209% |
日盈电子 | 603286 | 24.76 | 10.0% | 391 | 207 | 184.0 | 2.089% | 0.908% | 3.588% | 6.358% |
金田股份 | 601609 | 8.51 | 1.43% | 395 | 212 | 183.0 | 0.3017% | 0.651% | 0.084% | 1.3797% |
苏垦农发 | 601952 | 13.43 | 3.15% | 276 | 100 | 176.0 | 0.1277% | 0.018% | -0.01% | 0.2697% |
中国重工 | 601989 | 3.74 | -0.53% | 2747 | 2578 | 169.0 | 0.0077% | 0.0020% | -0.066% | -0.0593% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
天山铝业 | 002532 | 8.82 | 9.98% | 19943 | 12153 | 7790.0 | 3.3717% | 5.267% | 4.197% | 13.0447% |
德联集团 | 002666 | 8.09 | 10.07% | 7753 | 1950 | 5803.0 | 12.9393% | 10.054% | 6.306% | 33.4283% |
首航高科 | 002665 | 4.59 | 3.61% | 23201 | 19109 | 4092.0 | 1.6678% | 3.409% | 4.307% | 10.7878% |
大连重工 | 002204 | 8.4 | 7.01% | 8814 | 5631 | 3183.0 | 1.6481% | 0.017% | -1.911% | -2.0559% |
*ST金洲 | 000587 | 1.5 | 2.74% | 5004 | 1942 | 3062.0 | 2.5243% | 0.528% | 0.056% | 3.2253% |
秦川机床 | 000837 | 14.07 | 9.66% | 8280 | 5358 | 2922.0 | 4.2147% | 4.738% | 1.797% | 17.8827% |
华斯股份 | 002494 | 5.49 | 10.02% | 3259 | 360 | 2899.0 | 10.1091% | 2.591% | -0.115% | 12.8121% |
巨星科技 | 002444 | 23.46 | 9.99% | 5073 | 2586 | 2487.0 | 2.2681% | 2.309% | 0.0090% | 5.0831% |
航天发展 | 000547 | 13.24 | 5.41% | 9376 | 7092 | 2284.0 | 1.4482% | 3.672% | -0.432% | 5.5922% |
龙洲股份 | 002682 | 5.4 | 9.98% | 2775 | 826 | 1949.0 | 3.5109% | -1.598% | -1.009% | 9.2449% |
赛象科技 | 002337 | 6.89 | 10.06% | 4496 | 3234 | 1262.0 | 2.1472% | 4.276% | 3.473% | 11.0802% |
天沃科技 | 002564 | 6.0 | 10.09% | 1232 | 0 | 1232.0 | 1.4186% | 2.187% | 0.149% | 3.6846% |
中京电子 | 002579 | 9.41 | 10.06% | 1738 | 523 | 1215.0 | 2.0876% | 0.402% | -1.131% | 4.4076% |
盛通股份 | 002599 | 6.04 | 10.02% | 3031 | 1847 | 1184.0 | 2.991% | 3.585% | -0.086% | 6.848% |
华东重机 | 002685 | 4.44 | 3.98% | 5254 | 4090 | 1164.0 | 1.4302% | 3.029% | -1.483% | 6.6782% |
达 意 隆 | 002209 | 10.43 | 10.02% | 1858 | 761 | 1097.0 | 7.0994% | 2.246% | -0.615% | 8.8794% |
青岛双星 | 000599 | 5.05 | 10.02% | 1076 | 0 | 1076.0 | 1.3174% | 1.856% | -0.022% | 3.7724% |
ST新研 | 300159 | 2.19 | 2.82% | 2687 | 1712 | 975.0 | 0.6864% | 0.227% | -0.865% | -0.4516% |
天海防务 | 300008 | 4.77 | 7.43% | 6172 | 5224 | 948.0 | 0.6624% | 0.126% | -0.124% | 0.8424% |
ST林重 | 002535 | 2.32 | 4.98% | 1712 | 796 | 916.0 | 1.609% | 0.743% | -0.453% | 3.197% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 2.1 | -4.11% | 9265 | 16291 | 7026.0 | 0.2218% | 0.406% | -0.203% | 0.1278% |
永泰能源 | 600157 | 1.67 | -2.91% | 7042 | 12762 | 5720.0 | 0.2575% | 0.445% | -0.125% | 0.2675% |
中国能建 | 601868 | 2.24 | -2.18% | 3972 | 8010 | 4038.0 | 0.346% | 0.049% | 0.818% | 1.466% |
农业银行 | 601288 | 2.81 | -1.06% | 3104 | 7121 | 4017.0 | 0.0134% | -0.0040% | 0.014% | 0.0184% |
中国建筑 | 601668 | 4.88 | -2.59% | 3412 | 6234 | 2822.0 | 0.0691% | 0.058% | 0.123% | 0.3271% |
国电电力 | 600795 | 3.68 | -3.92% | 2155 | 4603 | 2448.0 | 0.1373% | 0.083% | 0.0050% | 0.2813% |
辽港股份 | 601880 | 1.66 | -1.78% | 1994 | 4355 | 2361.0 | 0.1254% | -0.038% | 0.075% | 0.3454% |
三峡能源 | 600905 | 5.99 | -3.23% | 3184 | 5514 | 2330.0 | 0.2718% | 0.248% | 0.0050% | 0.7648% |
光大银行 | 601818 | 2.85 | -1.04% | 792 | 2971 | 2179.0 | 0.0527% | 0.025% | 0.049% | 0.1687% |
工商银行 | 601398 | 4.34 | -0.69% | 1653 | 3757 | 2104.0 | 0.0078% | 0.0010% | 0.0010% | 0.0268% |
福田汽车 | 600166 | 2.82 | -4.73% | 2942 | 4867 | 1925.0 | 0.2928% | -0.463% | -0.299% | -0.4692% |
南山铝业 | 600219 | 3.57 | -3.25% | 2903 | 4786 | 1883.0 | 0.1576% | -0.62% | -0.031% | -0.5344% |
首创环保 | 600008 | 2.84 | -2.74% | 990 | 2850 | 1860.0 | 0.2534% | 0.083% | 0.054% | 0.5304% |
ST海航 | 600221 | 1.32 | -2.94% | 1420 | 3261 | 1841.0 | 0.056% | -0.0060% | 0.076% | 0.218% |
广汇汽车 | 600297 | 2.63 | -4.36% | 2017 | 3759 | 1742.0 | 0.2148% | -0.203% | -0.163% | -0.4642% |
新潮能源 | 600777 | 2.45 | -4.3% | 4541 | 6218 | 1677.0 | 0.2691% | 0.065% | 0.367% | 0.5661% |
招商南油 | 601975 | 3.82 | -3.54% | 4648 | 6304 | 1656.0 | 0.3412% | -2.264% | 0.0080% | -1.3838% |
际华集团 | 601718 | 3.3 | -3.23% | 1574 | 3134 | 1560.0 | 0.3552% | 0.193% | 0.336% | 0.9862% |
洛阳钼业 | 603993 | 5.23 | -3.86% | 2626 | 4136 | 1510.0 | 0.0855% | -0.068% | 0.173% | 0.2325% |
蓝光发展 | 600466 | 1.4 | -3.45% | 1114 | 2580 | 1466.0 | 0.483% | 0.393% | 0.808% | 2.879% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
攀钢钒钛 | 000629 | 6.87 | -5.5% | 8487 | 14241 | 5754.0 | 0.6699% | 0.313% | -0.526% | 0.9409% |
巨轮智能 | 002031 | 4.32 | -5.05% | 8892 | 14280 | 5388.0 | 2.8947% | -1.483% | 4.31% | -3.9213% |
京东方A | 000725 | 3.72 | -3.88% | 11291 | 15439 | 4148.0 | 0.1137% | 0.02% | 0.044% | -0.0323% |
ST新海 | 002089 | 2.74 | -4.86% | 379 | 3673 | 3294.0 | 2.7853% | 0.991% | 0.904% | 4.1493% |
阳 光 城 | 000671 | 2.03 | -6.02% | 4805 | 7964 | 3159.0 | 0.7796% | 1.056% | 2.766% | 0.0996% |
春兴精工 | 002547 | 7.69 | -5.53% | 4276 | 7380 | 3104.0 | 2.8231% | 1.321% | -0.933% | -0.7059% |
ST大集 | 000564 | 1.0 | 0.0% | 2474 | 5310 | 2836.0 | 0.1868% | 0.47% | -0.023% | -0.5462% |
惠程科技 | 002168 | 5.03 | -10.02% | 1951 | 4757 | 2806.0 | 3.5351% | 4.518% | 3.604% | 16.5911% |
山西路桥 | 000755 | 7.54 | -10.02% | 1448 | 3947 | 2499.0 | 4.0965% | -1.116% | 1.103% | 2.2445% |
铜陵有色 | 000630 | 2.93 | -3.62% | 3157 | 5533 | 2376.0 | 0.2257% | -0.032% | 0.136% | 0.3897% |
宏创控股 | 002379 | 4.31 | -10.02% | 1430 | 3798 | 2368.0 | 2.5561% | 3.564% | -3.141% | -2.1969% |
长安汽车 | 000625 | 19.65 | -2.24% | 9073 | 11320 | 2247.0 | 0.2955% | -1.288% | -0.46% | -1.9105% |
利欧股份 | 002131 | 1.87 | -3.11% | 1513 | 3520 | 2007.0 | 0.3443% | 0.103% | -0.086% | 0.6923% |
二三四五 | 002195 | 2.14 | -4.46% | 1456 | 3381 | 1925.0 | 0.3416% | -0.188% | 0.262% | 0.8186% |
高新兴 | 300098 | 4.29 | -4.67% | 2550 | 4470 | 1920.0 | 1.3168% | -2.849% | -0.598% | -1.9112% |
赣能股份 | 000899 | 13.71 | -3.59% | 2737 | 4632 | 1895.0 | 1.9423% | -3.376% | -0.358% | 2.1743% |
通润装备 | 002150 | 10.01 | -9.98% | 437 | 2322 | 1885.0 | 5.3076% | 1.582% | 3.21% | -2.0134% |
卓翼科技 | 002369 | 6.66 | -3.2% | 3925 | 5802 | 1877.0 | 3.2594% | 1.964% | -10.695% | -22.3676% |
鸿达兴业 | 002002 | 3.64 | -4.21% | 1074 | 2909 | 1835.0 | 0.5926% | -0.845% | 0.124% | -0.4664% |
ST泰禾 | 000732 | 1.18 | -4.84% | 319 | 2107 | 1788.0 | 0.7193% | 0.312% | 1.154% | 0.6713% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
同达创业 | 600647 | 23.3 | 10.01% | 18.7441% | 6.248% | 3.7488% | 7.74% |
日出东方 | 603366 | 7.48 | 0.13% | 17.3785% | 5.7928% | 3.4757% | 9.63% |
悦安新材 | 688786 | 63.99 | 8.38% | 14.9593% | 4.9864% | 2.9919% | 13.35% |
希荻微 | 688173 | 33.8 | 8.54% | 14.1853% | 4.7284% | 2.8371% | 0.0% |
华峰铝业 | 601702 | 23.02 | 7.02% | 13.5834% | 4.5278% | 2.7167% | 3.77% |
芯源微 | 688037 | 193.0 | 7.82% | 13.3631% | 4.4544% | 2.6726% | 0.0% |
长城科技 | 603897 | 40.07 | 0.35% | 13.3609% | 4.4536% | 2.6722% | 5.49% |
合力科技 | 603917 | 46.89 | 6.33% | 13.0716% | 4.3572% | 2.6143% | 2.42% |
亚星锚链 | 601890 | 9.6 | -6.43% | 12.9191% | 4.3064% | 2.5838% | 5.09% |
派斯林 | 600215 | 8.86 | 10.06% | 12.691% | 4.2303% | 2.5382% | 3.72% |
宁波精达 | 603088 | 10.57 | 5.59% | 12.6531% | 4.2177% | 2.5306% | 6.42% |
赛特新材 | 688398 | 29.13 | -3.03% | 12.3344% | 4.1115% | 2.4669% | 0.76% |
江淮汽车 | 600418 | 22.44 | 6.2% | 11.7126% | 3.9042% | 2.3425% | 7.74% |
协和电子 | 605258 | 27.45 | 3.0% | 11.7038% | 3.9013% | 2.3408% | 8.06% |
南新制药 | 688189 | 21.81 | 3.36% | 11.4477% | 3.8159% | 2.2895% | 0.0% |
中船防务 | 600685 | 21.09 | -3.7% | 11.0075% | 3.6692% | 2.2015% | 3.08% |
日盈电子 | 603286 | 24.76 | 10.0% | 10.9482% | 3.6494% | 2.1896% | 12.45% |
道森股份 | 603800 | 33.23 | 10.0% | 10.925% | 3.6417% | 2.185% | 4.64% |
富吉瑞 | 688272 | 33.01 | 7.49% | 10.9027% | 3.6342% | 2.1805% | 0.0% |
绿田机械 | 605259 | 32.27 | 9.99% | 10.6427% | 3.5476% | 2.1285% | 6.58% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
大港股份 | 002077 | 10.36 | 9.98% | 20.6367% | 6.8789% | 4.1273% | 11.73% |
黑猫股份 | 002068 | 21.81 | 7.12% | 18.0983% | 6.0328% | 3.6197% | 4.81% |
积成电子 | 002339 | 10.22 | 4.82% | 18.0587% | 6.0196% | 3.6117% | 24.77% |
宁波东力 | 002164 | 8.49 | 6.26% | 18.0132% | 6.0044% | 3.6026% | 13.63% |
秦川机床 | 000837 | 14.07 | 9.66% | 16.4666% | 5.4889% | 3.2933% | 20.49% |
中京电子 | 002579 | 9.41 | 10.06% | 16.4634% | 5.4878% | 3.2927% | 6.15% |
联诚精密 | 002921 | 21.23 | 6.63% | 15.9669% | 5.3223% | 3.1934% | 25.1% |
星云股份 | 300648 | 49.24 | 20.01% | 15.8456% | 5.2819% | 3.1691% | 10.92% |
爱仕达 | 002403 | 9.91 | 9.99% | 15.0794% | 5.0265% | 3.0159% | 4.41% |
航新科技 | 300424 | 14.14 | 12.4% | 15.0781% | 5.026% | 3.0156% | 12.25% |
赣能股份 | 000899 | 13.71 | -3.59% | 14.6172% | 4.8724% | 2.9234% | 8.65% |
博杰股份 | 002975 | 43.9 | 7.07% | 14.2416% | 4.7472% | 2.8483% | 5.53% |
宝鼎科技 | 002552 | 19.5 | 5.29% | 14.0947% | 4.6982% | 2.8189% | 7.01% |
宏英智能 | 001266 | 40.45 | 4.17% | 14.0227% | 4.6742% | 2.8045% | 13.75% |
恒帅股份 | 300969 | 115.0 | 5.5% | 13.8383% | 4.6128% | 2.7677% | 9.82% |
威尔泰 | 002058 | 14.74 | -0.2% | 13.4926% | 4.4975% | 2.6985% | 4.18% |
泰嘉股份 | 002843 | 22.23 | 10.0% | 13.22% | 4.4067% | 2.644% | 4.9% |
顺钠股份 | 000533 | 5.3 | 1.92% | 13.1078% | 4.3693% | 2.6216% | 11.64% |
银邦股份 | 300337 | 16.45 | 6.27% | 13.0926% | 4.3642% | 2.6185% | 8.01% |
美瑞新材 | 300848 | 29.0 | 7.37% | 12.9992% | 4.3331% | 2.5998% | 16.07% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
大基金二期 | 0.13% | 33721.75 | 江丰电子 | 7.52% | 8:22 |
北交所 | 0.0% | 0.0 | 暂无领涨 | 0.0% | 0:0 |
大基金概念 | -0.04% | 33842.31 | 江丰电子 | 7.47% | 9:24 |
中芯国际概念股 | -0.58% | 17397.63 | 江丰电子 | 7.52% | 7:18 |
钙钛矿电池 | -0.76% | 8004.13 | 捷佳伟创 | 3.58% | 3:7 |
民航机场 | -0.88% | -6507.76 | 上海机场 | 2.01% | 3:11 |
集成电路 | -1.24% | -44990.62 | 大港股份 | 9.98% | 13:66 |
航天科工系 | -1.26% | 29581.25 | 航天发展 | 5.1% | 2:7 |
南北船合并 | -1.27% | -42861.65 | 中船应急 | 3.23% | 2:10 |
免税店概念 | -1.29% | -11992.29 | 平潭发展 | 9.96% | 2:10 |
固态电池 | -1.42% | -127979.83 | 星云股份 | 20.01% | 2:14 |
激光 | -1.51% | 35074.61 | 巨星科技 | 9.99% | 4:17 |
农垦改革 | -1.56% | 2946.32 | 苏垦农发 | 4.84% | 3:13 |
减速器 | -1.62% | -9786.82 | 秦川机床 | 8.57% | 4:16 |
转基因 | -1.62% | -11977.56 | 农发种业 | 1.81% | 4:13 |
生物育种 | -1.67% | -8488.53 | 荃银高科 | 0.96% | 3:11 |
汽车芯片 | -1.69% | -21918.8 | 北斗星通 | 1.3% | 2:13 |
银行股 | -1.81% | -125478.59 | 南京银行 | -0.29% | 0:29 |
光刻机 | -1.82% | -27980.65 | 广信材料 | 8.76% | 3:20 |
福建自贸区 | -1.87% | -22087.67 | 平潭发展 | 9.96% | 4:19 |
本文源自金融界
创业项目群,学习操作 18个小项目,添加 微信:niuben22 备注:小项目!
如若转载,请注明出处:https://www.envir-info.cn/12341.html